"Character Creation" for Rise of Runelords (James Island RPG group)


Play-by-Post


Clay ****y

Its rolled stats 4d6 reroll 1s take highest three roll seven sets keep highest six.

4d6 ⇒ (6, 6, 5, 1) = 18
1d4d6 ⇒ 2
1d4d6 ⇒ (6, 1, 4, 6) = 17
4d6 ⇒ (5, 4, 1, 5) = 15
4d6 ⇒ (2, 6, 6, 1) = 15
4d6 ⇒ (1, 3, 6, 5) = 15
4d6 ⇒ (6, 2, 2, 4) = 14

Fingers crossed!

Liberty's Edge

AC 15/Touch 9/Flat 15/CMD 11||HP9/[9]|Fort:+0;Ref:-1;Will:+6|Percep+11,Scent/Sense Motive+8|Init-1|Kn (R)+6|Darkvision 30'/Blind 30'+ Half-Orc Oracle 1

Re-roll the 1 in 1st set:
1d6 ⇒ 5

Error in 2nd set, re-roll entire rolls:
4d6 ⇒ (4, 4, 5, 6) = 19

Re-roll the 1 in 3rd set:
1d6 ⇒ 1

Re-roll the 1 in 4th set:
1d6 ⇒ 1

Re-roll the 1 in 5th set:
1d6 ⇒ 3

Re-roll the 1 in 6th set:
1d6 ⇒ 4

7th set locked score: 12


1st set locked score: 17

2nd set locked score: 15

Re-roll the 1 in 3rd set, second time:
1d6 ⇒ 5

Re-roll the 1 in 4th set, second time:
1d6 ⇒ 1

5th set locked score: 15

6th set locked score: 15

7th set locked score: 12


1st set locked score: 17

2nd set locked score: 15

3rd set locked score: 17

Re-roll the 1 in 4th set, third time:
1d6 ⇒ 4

5th set locked score: 15

6th set locked score: 15

7th set locked score: 12


1st set locked score: 17

2nd set locked score: 15

3rd set locked score: 17

4th set locked score: 14

5th set locked score: 15

6th set locked score: 15

7th set locked score: 12

I'll opt to keep all scores other than 7th set.

I'd like to remain as the oracle; here's my hit point roll.

1d8 ⇒ 5


Rolling ability scores for a level 10 Ninja.

For Pathfinder game at Green Dragon, this Saturday Non-Con
Its rolled stats 4d6 reroll 1s take highest three roll seven sets keep highest six.

1st set locked score: 4d6 ⇒ (6, 1, 1, 5) = 13

2nd set locked score: 4d6 ⇒ (2, 4, 4, 1) = 11

3rd set locked score: 4d6 ⇒ (4, 2, 1, 6) = 13

4th set locked score: 4d6 ⇒ (5, 5, 1, 1) = 12

5th set locked score: 4d6 ⇒ (5, 6, 5, 4) = 20

6th set locked score: 4d6 ⇒ (6, 3, 5, 6) = 20

7th set locked score: 4d6 ⇒ (1, 3, 5, 5) = 14


Rolling ability scores for a level 10 Ninja.

For Pathfinder game at Green Dragon, this Saturday Non-Con
Its rolled stats 4d6 reroll 1s take highest three roll seven sets keep highest six.

1st set locked score: 2d6 ⇒ (2, 4) = 6 6 5

2nd set locked score: 1d6 ⇒ 1 4 4 2

3rd set locked score: 1d6 ⇒ 6 6 4 2

4th set locked score: 2d6 ⇒ (2, 4) = 6 5 5

5th set locked score: 16

6th set locked score: 17

7th set locked score: 1d6 ⇒ 5 5 5 3


Rolling ability scores for a level 10 Ninja.

For Pathfinder game at Green Dragon, this Saturday Non-Con
Its rolled stats 4d6 reroll 1s take highest three roll seven sets keep highest six.

1st set locked score: 15

2nd set locked score: 1d6 ⇒ 3 4 4 2

3rd set locked score: 16

4th set locked score: 14

5th set locked score: 16

6th set locked score: 17

7th set locked score: 15

Everything but 2nd set as highest roll would tie lowest locked score.


Rise of Runelords - 9 Eyes Dragon
Level 2-3

Hit Points: 2d8 ⇒ (7, 4) = 11


Call of Cthulhu

Strength: 3d6 ⇒ (1, 6, 1) = 8
Constitution: 3d6 ⇒ (3, 2, 3) = 8
Dexterity: 3d6 ⇒ (3, 6, 6) = 15
Power: 3d6 ⇒ (1, 2, 5) = 8
Appearance: 3d6 ⇒ (3, 1, 3) = 7
Size: 2d6 + 6 ⇒ (4, 3) + 6 = 13
Intelligence: 2d6 + 6 ⇒ (2, 3) + 6 = 11
Education: 3d6 + 3 ⇒ (6, 6, 2) + 3 = 17


The first rolls would be a typical gaming nerd. Some fat bastard with above average intelligence wasting his life at some routine technical job. He'd have no morals or inclination to do the right thing. He wants things quick, easy, and now. He dabbles with radios, radio controlled toys, and spy equipment. No much of social person, more of introvert. Most of the time, he goes unnoticed by the general public. He was robbed several times and now carries a concealed handgun which he's quite proficient.

Trying rolls again.

Strength: 3d6 ⇒ (4, 2, 3) = 9
Constitution: 3d6 ⇒ (3, 3, 4) = 10
Dexterity: 3d6 ⇒ (6, 1, 4) = 11
Power: 3d6 ⇒ (3, 6, 1) = 10
Appearance: 3d6 ⇒ (3, 5, 1) = 9
Size: 2d6 + 6 ⇒ (1, 2) + 6 = 9
Intelligence: 2d6 + 6 ⇒ (1, 5) + 6 = 12
Education: 3d6 + 3 ⇒ (4, 3, 4) + 3 = 14

This person sucks. The first person would shot the second one as a mercy killing. Sticking then with the first rolls.


Mitchell Shortt's monk rolls

4d6 ⇒ (3, 2, 6, 2) = 13
4d6 ⇒ (1, 4, 3, 6) = 14
4d6 ⇒ (5, 5, 5, 2) = 17
4d6 ⇒ (4, 4, 4, 2) = 14
4d6 ⇒ (1, 3, 1, 3) = 8
4d6 ⇒ (1, 4, 3, 3) = 11

Hit Points after 1st level

1d8 ⇒ 7

Disability for any ability score lower than 10.

1d6 ⇒ 5
1d6 ⇒ 6
1d6 ⇒ 2


New game of Rise of the Runelords for d20.net

4d6 ⇒ (2, 2, 6, 1) = 11
4d6 ⇒ (4, 1, 6, 1) = 12
4d6 ⇒ (6, 1, 5, 4) = 16
4d6 ⇒ (1, 6, 6, 6) = 19
4d6 ⇒ (4, 6, 2, 5) = 17
4d6 ⇒ (2, 6, 2, 6) = 16

1d6 ⇒ 1
2d6 ⇒ (5, 3) = 8
1d6 ⇒ 4
18
15
14

1d6 ⇒ 1
15
15
18
15
14

1d6 ⇒ 4
15
15
18
15
14

18
15
15
15
14
12


Pathfinder

4d6 ⇒ (4, 3, 1, 5) = 13
4d6 ⇒ (3, 5, 5, 1) = 14
4d6 ⇒ (2, 3, 2, 1) = 8
4d6 ⇒ (1, 4, 1, 2) = 8
4d6 ⇒ (5, 6, 6, 3) = 20
4d6 ⇒ (4, 2, 2, 5) = 13

17, 13, 12, 11, 7, 7


4d6 ⇒ (5, 4, 3, 4) = 16
4d6 ⇒ (5, 2, 3, 2) = 12
4d6 ⇒ (4, 6, 3, 3) = 16
4d6 ⇒ (4, 5, 3, 1) = 13
4d6 ⇒ (1, 6, 6, 3) = 16
4d6 ⇒ (3, 1, 2, 1) = 7


Spoiler:

4d6 ⇒ (2, 4, 2, 2) = 10
4d6 ⇒ (5, 3, 1, 4) = 13
4d6 ⇒ (1, 3, 3, 5) = 12
4d6 ⇒ (6, 4, 6, 5) = 21
4d6 ⇒ (5, 3, 5, 4) = 17
4d6 ⇒ (2, 2, 4, 4) = 12
4d6 ⇒ (3, 1, 2, 1) = 7
4d6 ⇒ (6, 5, 5, 2) = 18
4d6 ⇒ (3, 4, 4, 2) = 13
4d6 ⇒ (5, 6, 4, 6) = 21
4d6 ⇒ (6, 5, 6, 1) = 18
4d6 ⇒ (1, 3, 2, 3) = 9
4d6 ⇒ (5, 2, 2, 3) = 12
4d6 ⇒ (4, 2, 1, 1) = 8
4d6 ⇒ (6, 2, 1, 3) = 12
4d6 ⇒ (6, 2, 3, 6) = 17
4d6 ⇒ (1, 3, 2, 2) = 8
4d6 ⇒ (1, 5, 6, 5) = 17
4d6 ⇒ (1, 6, 1, 5) = 13
4d6 ⇒ (3, 5, 6, 5) = 19
4d6 ⇒ (6, 3, 6, 1) = 16
4d6 ⇒ (1, 6, 5, 2) = 14
4d6 ⇒ (2, 1, 3, 2) = 8
4d6 ⇒ (3, 4, 4, 5) = 16
4d6 ⇒ (3, 1, 1, 4) = 9
4d6 ⇒ (5, 6, 5, 2) = 18
4d6 ⇒ (5, 2, 6, 5) = 18
4d6 ⇒ (4, 2, 2, 1) = 9
4d6 ⇒ (5, 6, 5, 3) = 19
4d6 ⇒ (3, 3, 1, 2) = 9
4d6 ⇒ (3, 6, 4, 2) = 15
4d6 ⇒ (5, 5, 1, 1) = 12
4d6 ⇒ (6, 5, 6, 4) = 21
4d6 ⇒ (3, 4, 2, 3) = 12
4d6 ⇒ (5, 5, 4, 1) = 15
4d6 ⇒ (6, 2, 5, 3) = 16
4d6 ⇒ (6, 1, 1, 2) = 10
4d6 ⇒ (6, 2, 3, 6) = 17
4d6 ⇒ (2, 5, 1, 5) = 13
4d6 ⇒ (6, 1, 4, 3) = 14
4d6 ⇒ (5, 3, 5, 6) = 19
4d6 ⇒ (5, 6, 2, 3) = 16
4d6 ⇒ (4, 5, 3, 5) = 17
4d6 ⇒ (1, 6, 6, 6) = 19
4d6 ⇒ (6, 2, 1, 6) = 15
4d6 ⇒ (2, 4, 1, 3) = 10
4d6 ⇒ (1, 4, 5, 4) = 14
4d6 ⇒ (4, 1, 3, 5) = 13
4d6 ⇒ (5, 1, 4, 5) = 15
4d6 ⇒ (3, 5, 3, 1) = 12
4d6 ⇒ (3, 4, 1, 2) = 10
4d6 ⇒ (1, 1, 1, 6) = 9
4d6 ⇒ (3, 1, 4, 3) = 11
4d6 ⇒ (3, 1, 1, 5) = 10
4d6 ⇒ (1, 4, 2, 3) = 10
4d6 ⇒ (2, 3, 5, 6) = 16
4d6 ⇒ (4, 6, 2, 3) = 15
4d6 ⇒ (1, 2, 3, 2) = 8
4d6 ⇒ (1, 5, 5, 4) = 15
4d6 ⇒ (6, 1, 6, 1) = 14
4d6 ⇒ (4, 1, 6, 1) = 12
4d6 ⇒ (5, 2, 1, 1) = 9
4d6 ⇒ (4, 3, 6, 6) = 19
4d6 ⇒ (4, 4, 5, 1) = 14
4d6 ⇒ (6, 1, 1, 1) = 9
4d6 ⇒ (3, 2, 3, 1) = 9
4d6 ⇒ (4, 2, 5, 1) = 12
4d6 ⇒ (1, 6, 6, 4) = 17
4d6 ⇒ (5, 3, 5, 3) = 16
4d6 ⇒ (4, 6, 5, 2) = 17
4d6 ⇒ (1, 5, 6, 5) = 17
4d6 ⇒ (5, 5, 3, 2) = 15
4d6 ⇒ (2, 4, 5, 1) = 12
4d6 ⇒ (3, 1, 4, 2) = 10
4d6 ⇒ (5, 5, 4, 2) = 16
4d6 ⇒ (2, 3, 4, 6) = 15
4d6 ⇒ (3, 1, 5, 5) = 14
4d6 ⇒ (5, 4, 4, 4) = 17
4d6 ⇒ (3, 4, 4, 1) = 12
4d6 ⇒ (3, 1, 4, 1) = 9
4d6 ⇒ (5, 6, 1, 3) = 15
4d6 ⇒ (1, 2, 1, 2) = 6
4d6 ⇒ (2, 2, 5, 5) = 14
4d6 ⇒ (6, 2, 2, 6) = 16
4d6 ⇒ (1, 4, 5, 3) = 13
4d6 ⇒ (3, 3, 1, 6) = 13
4d6 ⇒ (1, 4, 4, 3) = 12
4d6 ⇒ (3, 3, 5, 2) = 13
4d6 ⇒ (6, 5, 5, 2) = 18
4d6 ⇒ (2, 2, 2, 5) = 11
4d6 ⇒ (4, 1, 2, 2) = 9
4d6 ⇒ (6, 5, 3, 2) = 16
4d6 ⇒ (6, 1, 4, 6) = 17
4d6 ⇒ (6, 3, 3, 5) = 17
4d6 ⇒ (2, 2, 3, 2) = 9
4d6 ⇒ (1, 1, 4, 5) = 11
4d6 ⇒ (3, 2, 5, 6) = 16
4d6 ⇒ (4, 2, 5, 2) = 13
4d6 ⇒ (1, 5, 5, 2) = 13
4d6 ⇒ (2, 6, 6, 1) = 15
4d6 ⇒ (1, 4, 4, 4) = 13
4d6 ⇒ (3, 1, 6, 6) = 16
4d6 ⇒ (3, 4, 6, 4) = 17
4d6 ⇒ (1, 2, 2, 4) = 9
4d6 ⇒ (3, 5, 5, 3) = 16
4d6 ⇒ (4, 5, 1, 4) = 14
4d6 ⇒ (6, 4, 4, 5) = 19
4d6 ⇒ (5, 4, 3, 4) = 16
4d6 ⇒ (5, 6, 3, 1) = 15
4d6 ⇒ (6, 2, 4, 5) = 17
4d6 ⇒ (1, 4, 5, 6) = 16
4d6 ⇒ (1, 5, 1, 5) = 12
4d6 ⇒ (3, 1, 3, 1) = 8
4d6 ⇒ (6, 5, 1, 5) = 17
4d6 ⇒ (5, 6, 6, 5) = 22
4d6 ⇒ (2, 3, 2, 1) = 8
4d6 ⇒ (3, 6, 4, 1) = 14
4d6 ⇒ (3, 5, 4, 6) = 18
4d6 ⇒ (5, 6, 4, 1) = 16
4d6 ⇒ (2, 2, 3, 3) = 10
4d6 ⇒ (6, 3, 1, 1) = 11
4d6 ⇒ (1, 1, 1, 4) = 7
4d6 ⇒ (3, 3, 6, 5) = 17
4d6 ⇒ (5, 2, 2, 3) = 12
4d6 ⇒ (5, 6, 4, 1) = 16
4d6 ⇒ (3, 5, 4, 6) = 18
4d6 ⇒ (6, 2, 5, 3) = 16
4d6 ⇒ (1, 4, 6, 3) = 14
4d6 ⇒ (2, 3, 4, 3) = 12
4d6 ⇒ (5, 4, 1, 2) = 12
4d6 ⇒ (2, 1, 6, 1) = 10
4d6 ⇒ (4, 6, 6, 1) = 17
4d6 ⇒ (5, 4, 5, 6) = 20
4d6 ⇒ (2, 6, 5, 3) = 16
4d6 ⇒ (3, 2, 5, 4) = 14
4d6 ⇒ (6, 1, 2, 5) = 14
4d6 ⇒ (1, 5, 6, 5) = 17
4d6 ⇒ (2, 3, 1, 6) = 12
4d6 ⇒ (3, 3, 2, 3) = 11
4d6 ⇒ (1, 2, 2, 4) = 9
4d6 ⇒ (2, 2, 5, 2) = 11
4d6 ⇒ (3, 1, 2, 3) = 9
4d6 ⇒ (3, 6, 3, 1) = 13
4d6 ⇒ (5, 2, 1, 6) = 14
4d6 ⇒ (6, 4, 5, 4) = 19
4d6 ⇒ (4, 3, 1, 4) = 12
4d6 ⇒ (3, 5, 3, 3) = 14
4d6 ⇒ (6, 2, 6, 6) = 20
4d6 ⇒ (4, 2, 2, 1) = 9
4d6 ⇒ (2, 1, 1, 2) = 6
4d6 ⇒ (4, 5, 1, 3) = 13
4d6 ⇒ (2, 1, 4, 2) = 9
4d6 ⇒ (3, 5, 4, 4) = 16
4d6 ⇒ (4, 2, 1, 1) = 8
4d6 ⇒ (5, 5, 3, 4) = 17
4d6 ⇒ (1, 3, 5, 6) = 15
4d6 ⇒ (1, 1, 1, 3) = 6
4d6 ⇒ (1, 3, 1, 6) = 11
4d6 ⇒ (3, 5, 5, 5) = 18
4d6 ⇒ (3, 2, 4, 6) = 15
4d6 ⇒ (4, 4, 1, 1) = 10
4d6 ⇒ (3, 1, 4, 6) = 14
4d6 ⇒ (4, 1, 4, 6) = 15
4d6 ⇒ (4, 3, 4, 1) = 12
4d6 ⇒ (6, 1, 3, 4) = 14
4d6 ⇒ (4, 2, 4, 5) = 15
4d6 ⇒ (2, 6, 2, 6) = 16
4d6 ⇒ (5, 4, 3, 3) = 15
4d6 ⇒ (3, 2, 6, 6) = 17
4d6 ⇒ (5, 3, 1, 3) = 12
4d6 ⇒ (1, 5, 1, 3) = 10
4d6 ⇒ (4, 6, 4, 3) = 17
4d6 ⇒ (5, 6, 4, 2) = 17
4d6 ⇒ (1, 6, 4, 3) = 14
4d6 ⇒ (1, 1, 1, 1) = 4
4d6 ⇒ (1, 3, 5, 1) = 10
4d6 ⇒ (6, 4, 1, 1) = 12
4d6 ⇒ (4, 3, 4, 1) = 12
4d6 ⇒ (5, 1, 3, 4) = 13
4d6 ⇒ (6, 1, 1, 4) = 12
4d6 ⇒ (1, 6, 2, 6) = 15
4d6 ⇒ (4, 4, 6, 2) = 16
4d6 ⇒ (1, 2, 6, 3) = 12
4d6 ⇒ (1, 2, 6, 3) = 12
4d6 ⇒ (2, 6, 6, 2) = 16
4d6 ⇒ (5, 4, 3, 1) = 13
4d6 ⇒ (3, 5, 2, 3) = 13
4d6 ⇒ (2, 1, 3, 5) = 11
4d6 ⇒ (1, 4, 4, 1) = 10
4d6 ⇒ (5, 3, 1, 4) = 13
4d6 ⇒ (6, 6, 3, 4) = 19
4d6 ⇒ (2, 1, 2, 4) = 9
4d6 ⇒ (3, 1, 3, 4) = 11
4d6 ⇒ (3, 6, 1, 1) = 11
4d6 ⇒ (4, 6, 4, 2) = 16
4d6 ⇒ (3, 4, 1, 4) = 12
4d6 ⇒ (4, 2, 2, 1) = 9
4d6 ⇒ (4, 6, 2, 5) = 17
4d6 ⇒ (2, 5, 4, 4) = 15
4d6 ⇒ (2, 3, 3, 3) = 11
4d6 ⇒ (1, 1, 4, 3) = 9
4d6 ⇒ (2, 2, 5, 6) = 15
4d6 ⇒ (6, 1, 6, 4) = 17
4d6 ⇒ (5, 1, 2, 1) = 9
4d6 ⇒ (1, 5, 6, 4) = 16
4d6 ⇒ (4, 6, 3, 1) = 14
4d6 ⇒ (4, 5, 2, 2) = 13
4d6 ⇒ (2, 1, 4, 3) = 10
4d6 ⇒ (5, 1, 2, 3) = 11
4d6 ⇒ (6, 2, 4, 1) = 13
4d6 ⇒ (2, 5, 6, 3) = 16
4d6 ⇒ (3, 5, 3, 2) = 13
4d6 ⇒ (5, 2, 5, 2) = 14
4d6 ⇒ (1, 3, 2, 6) = 12
4d6 ⇒ (3, 4, 4, 6) = 17
4d6 ⇒ (6, 5, 2, 2) = 15

4d6 ⇒ (4, 6, 2, 6) = 18
4d6 ⇒ (3, 2, 2, 6) = 13
4d6 ⇒ (4, 2, 1, 1) = 8
4d6 ⇒ (1, 3, 4, 1) = 9
4d6 ⇒ (3, 5, 4, 5) = 17
4d6 ⇒ (2, 2, 1, 4) = 9

4d6 ⇒ (6, 3, 6, 5) = 20
4d6 ⇒ (5, 2, 1, 2) = 10
4d6 ⇒ (5, 5, 1, 3) = 14
4d6 ⇒ (2, 6, 1, 4) = 13
4d6 ⇒ (1, 1, 2, 1) = 5
4d6 ⇒ (6, 4, 1, 6) = 17

4d6 ⇒ (6, 2, 1, 4) = 13
4d6 ⇒ (5, 3, 6, 3) = 17
4d6 ⇒ (4, 6, 4, 1) = 15
4d6 ⇒ (5, 5, 1, 4) = 15
4d6 ⇒ (6, 6, 4, 2) = 18
4d6 ⇒ (1, 6, 6, 6) = 19


Test
Strength: 4d6 ⇒ (6, 2, 6, 1) = 15

Dexterity: 4d6 ⇒ (1, 3, 6, 5) = 15

Constitution: 4d6 ⇒ (6, 3, 3, 2) = 14

Intelligence: 4d6 ⇒ (3, 4, 3, 6) = 16

Wisdom: 4d6 ⇒ (4, 5, 2, 4) = 15

Charisma: 4d6 ⇒ (6, 2, 6, 1) = 15

Community / Forums / Online Campaigns / Play-by-Post / "Character Creation" for Rise of Runelords (James Island RPG group) All Messageboards

Want to post a reply? Sign in.