ACTIVE SKILLS
Skill Name, Pool, RTG., ATT., R.MOD.,P.Mod.
Animal Handling: 3 0 4 0 0
Animal Trianing: 3 0 4 0 0
Armorer: 3 0 4 0 0
Artisan: 3 0 4 0 0
Blades: 4 3 1 0 0
Climbing: 5 3 2 0 0
Clubs: 4 3 1 0 0
Computer: 3 0 4 0 0
Con: 2 0 3 0 0
Cybercombat: 3 0 4 0 0
Data Search: 3 0 4 0 0
Demolitions: 3 0 4 0 0
Disguise: 6 2 4 0 0
Diving: 1 0 2 0 0
Dodge: 6 0 7 0 0
Etiquette: 5 2 3 0 0
First Aid: 3 0 4 0 0
Flight: 5 3 2 0 0
Gymnastics: 4 3 1 0 0
Hacking: 3 0 4 0 0
Infiltration: 3 2 1 0 0
Instruction: 2 0 3 0 0
Intimidation: 2 0 3 0 0
Leadership: 2 0 3 0 0
Navigation: 3 0 4 0 0
Negotiation: 2 0 3 0 0
Parachuting: 1 0 2 0 0
Perception: 6 2 4 0 0
Pilot Ground Craft: 6 0 7 0 0
Pilot Watercraft: 6 0 7 0 0
Pistols: 3 2 1 0 0
Riding: 6 0 7 0 0
Running: 5 3 2 0 0
Shadowing: 7 3 4 0 0
Survival: 2 0 3 0 0
Swimming: 5 3 2 0 0
Tracking: 3 0 4 0 0
Unarmed Combat: 4 3 1 0 0
KNOWLEDGE SKILLS
Skill Name, Pool, RTG., ATT., R.MOD.,P.Mod.
Language: English N N N N N
Language: French 6 2 4 0 0
Language: Japanese 7 3 4 0 0
Language: Spanish 6 2 4 0 0
Architecture: 7 3 4 0 0
Bars and Clubs: 6 2 4 0 0
Chemistry: 6 2 4 0 0
Economics: 6 2 4 0 0
Security Design: 7 3 4 0 0
Security Tactics: 6 2 4 0 0
Shadow Community: 7 3 4 0 0