SKILLS
SKILL   Total + Ability Mod. + Ranks + Misc.
Acrobatics*	+1 = DEX 1+0+0
Appraise	+4 = INT 4+0+0
Bluff	+0 = CHA 0+0+0
Climb*	+1 = STR 1+0+0
Craft	+4 = INT 4+0+0
Craft	+4 = INT 4+0+0
Craft	+4 = INT 4+0+0
Diplomacy	+0 = CHA 0+0+0
Disable Device*†	+1 = DEX 1+0+0
Disguise	+0 = CHA 0+0+0
Escape Artist*	+1 = DEX 1+0+0
Fly*	+1 = DEX 1+0+0
Handle Animal†	+0 = CHA 0+0+0
Heal	+1 = WIS 1+0+0
Intimidate	+0 = CHA 0+0+0
K (Arcana)†	+9 = INT 4+2+3
K (Dungeoneering)†	+9 = INT 4+2+3
K (Engineering)†	+9 = INT 4+2+3
K (Geography)†	+9 = INT 4+2+3
K (History)†	+9 = INT 4+2+3
K (Local)†	+4 = INT 4+0+0
K (Nature)†	+9 = INT 4+2+3
K (Nobility)†	+9 = INT 4+2+3
K (Planes)†	+9 = INT 4+2+3
K (Religion)†	+9 = INT 4+2+3
Linguistics†	+8 = INT 4+1+3
Perception	+1 = WIS 1+0+0
Perform	+0 = CHA 0+0+0
Perform	+0 = CHA 0+0+0
Profession†	+1 = WIS 1+0+0
Profession†	+1 = WIS 1+0+0
Ride	+1 = DEX 1+0+0
Sense Motive	+1 = WIS 1+0+0
Sleight of Hand*†	+1 = DEX 1+0+0
Spellcraft†	+10 = INT 4+3+3
Stealth*	+1 = DEX 1+0+0
Survival	+1 = WIS 1+0+0
Swim*	+1 = STR 1+0+0
Use Magic Device†	+0 = CHA 0+0+0
Feats
Combat Casting
Uncanny Concentration
Eschew Materials
Trait
Focused Mind: +2 on concentration checks